تعرفهها و هزینههای خدمات بیمارستان بهصورت تفکیکشده بر اساس نوع تعرفه نمایش داده شدهاند.
واحد مبالغ: ریال| نوع خدمت | تعرفه خیریه (ریال) | تعرفه دولتی (ریال) |
|---|---|---|
| اتاق خصوصی | 131/610/000 | 34/400/000 |
| اتاق دو تخته | 102/360/000 | 25/800/000 |
| اتاق سه تخته | 73/100/000 | 17/200/000 |
| تخت CCU | 168/150/000 | 39/900/000 |
| تخت ICU | 263/180/000 | 79/830/000 |
| هزینه همراه | 14/620/000 | آزاد |
| نوع خدمت | تعرفه خیریه (ریال) | تعرفه دولتی (ریال) |
|---|---|---|
| ویزیت عمومی | 3/242/000 | 1/289/550 |
| ویزیت متخصص | 4/518/000 | 1/794/300 |
| ویزیت فوق تخصص | 5/416/000 | 2/185/050 |
| ویزیت روز اول | 12/025/000 | 3/597/750 |
| ویزیت روز دوم | 10/175/000 | 3/044/250 |
| ویزیت روز ترخیص | 9/250/000 | 2/767/500 |
| مشاوره پزشک | 12/025/000 | 3/597/750 |
| مشاوره مدعو | 16/650/000 | آزاد |
برای ادامه، شماره موبایل خود را وارد کنید