
خیر گرامی، مشارکت ارزشمند شما تنها یک عدد در گزارش مالی نیست؛ بلکه چراغ امیدی است که در خانههای بسیاری روشن شد. کمکهای شما تبدیل به دارو، درمان و پشتیبانی برای بیماران مبتلا به سرطان شد و توانست بار سنگینی را از دوش خانوادههایشان بردارد.
| واحد | مبلغ (ریال) | وضعیت |
|---|---|---|
| دفتر مرکزی | ۵٬۷۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | فعال |
| واحد بهداری | ۱٬۰۱۲٬۱۲۰٬۰۰۰ | فعال |
| ایستگاه رودکی | ۹۳۸٬۵۴۰٬۰۰۰ | فعال |
| نوع حساب / درگاه | مبلغ (ریال) |
|---|---|
| سایت انجمن (کفاره و فطریه) | ۱۲٬۱۸۷٬۲۵۴٬۱۵۰ |
| مبلغ نقد صندوقها | ۷۱۴٬۶۷۰٬۰۰۰ |
| پوز بانک تجارت | ۱۳٬۰۴۶٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| کفاره بانک پارسیان | ۹۹٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| جمع کل دفتر مرکزی ارومیه | ۲۶٬۰۴۸٬۳۳۴٬۱۵۰ |
| شعبه | مبلغ (ریال) | سهم از کل |
|---|---|---|
| سردشت | ۱۴٬۵۱۱٬۴۹۲٬۶۲۰ | ۴۷٪ |
| پیرانشهر | ۶٬۹۵۷٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۲۲٪ |
| مهاباد | ۵٬۱۳۱٬۲۳۶٬۰۰۰ | ۱۶٪ |
| بوکان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٪ |
| خوی | ۱٬۲۶۲٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۴٪ |
| منطقه آزاد ماکو | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٪ |
| میاندوآب | ۲۴۱٬۷۸۲٬۲۲۲ | ۱٪ |
| جمع کل شعب | ۳۰٬۹۱۵٬۳۸۰٬۸۴۲ | ۱۰۰٪ |
| سال | مبلغ (ریال) | رشد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵ جدید | ۵۶٬۹۶۳٬۷۱۴٬۹۹۲ | +۵۲.۶٪ |
| ۱۴۰۴ | ۳۷٬۳۱۲٬۱۴۱٬۰۰۰ | +۲۹.۱٪ |
| ۱۴۰۳ | ۲۸٬۸۹۵٬۵۶۸٬۲۲۸ | +۱۷۵.۲٪ |
| ۱۴۰۲ | ۱۰٬۴۹۹٬۷۹۹٬۹۰۰ | +۳۸.۴٪ |
| ۱۴۰۱ | ۷٬۵۸۶٬۷۵۱٬۷۵۰ | +۴۹.۷٪ |
| ۱۴۰۰ | ۵٬۰۶۶٬۱۵۴٬۵۳۲ | +۸۷.۲٪ |
مدیریت بخش مشارکتهای مردمی
روابط عمومی خیریه امید
برای ادامه، شماره موبایل خود را وارد کنید
باسلام لطفا شماره کارت های کمک به بیمارستان امید رو در تمام وب گاه ها تون درج کنین ممنون
باسلام وآرزوی توفیق الهی برای تک تک عزیزان زحمت کش دراین امر خیر وخداپسندانه
وهمچنین شفای عاجل به بیماران عزیز