گزارش جامع آماری، درمانی و حمایتی بیمارستان امید
این صفحه با رویکردی سازمانی و مدیریتی، تصویری یکپارچه از عملکرد بیمارستان امید در حوزه بستری بیماران مبتلا به سرطان، شیمیدرمانی، رادیوتراپی، خدمات درمانگاهی و همچنین حمایتهای درمانی و مددکاری ارائهشده به بیماران شهرستانها را نمایش میدهد. هدف از این آمار، تبیین ابعاد کمی خدمات، نمایش اثر حمایتی مجموعه و تسهیل استفاده از آمار در گزارشهای مدیریتی، ارائههای سازمانی و تصمیمسازیهای آتی است.
جمعبندی و معرفی گزارش
برداشت کلان از حوزه درمان و حمایتبیمارستان امید با تمرکز تخصصی بر درمان سرطان، بخش عمدهای از ظرفیت درمانی و بستری خود را به بیماران مبتلا به سرطان اختصاص داده و همزمان، با اتکا به شبکهای از خدمات پشتیبان، تلاش کرده است فشار اقتصادی ناشی از درمان را برای بیماران و خانوادهها کاهش دهد.
آمارهای این گزارش نشان میدهد که خدمات مجموعه امید تنها به درمان مستقیم محدود نبوده و در حوزههای حمایت از خرید دارو و لوازم، حمایت از بیماران بستری، اسکان در سرای امید، تخفیف تعرفه خدمات و حمایتهای مددکاری نیز بهصورت هدفمند و گسترده اجرا شده است. این تنوع خدمات، بیانگر نگاه جامع مجموعه به درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان است.
پراکندگی جغرافیایی دادهها نیز نشان میدهد که دامنه خدمترسانی بیمارستان امید فراتر از یک مرکز شهری بوده و بیماران شهرستانهای مختلف و سایر شهرها نیز از این ظرفیت بهرهمند شدهاند.
آمار مراجعین به واحدهای مختلف بیمارستان (1397-1404)
تعداد مراجعین بر اساس واحد درمانی و سالاین جدول نمایانگر تعداد مراجعین به بخشهای مختلف بیمارستان امید از سال 1397 تا 1404 و مجموع کلی آنها میباشد.
| واحد / نوع مراجعه | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بستری | |||||||||
| بیماران بستری | 2120 | 3623 | 4199 | 5641 | 5139 | 6148 | 6743 | 7149 | 40762 |
| بیماران بستری سرپایی | 409 | 632 | 758 | 918 | 924 | 1137 | 1117 | 1108 | 7003 |
| مجموع تعداد بیماران بستری شده | 2529 | 4255 | 4957 | 6559 | 6063 | 7285 | 7860 | 8257 | 47765 |
| اورژانس | |||||||||
| مراجعین سرپایی به اورژانس | 15747 | 19115 | 15480 | 21373 | 19162 | 15881 | 10652 | 8189 | 125599 |
| مراجعین تحت نظر اورژانس | 4211 | 7254 | 4969 | 6070 | 7195 | 8359 | 10611 | 10278 | 58947 |
| مجموع مراجعین اورژانس | 19958 | 26369 | 20449 | 27443 | 26357 | 24240 | 21263 | 18467 | 184546 |
| تصویربرداری | |||||||||
| مراجعین سرپایی به سونوگرافی | 8178 | 6748 | 4266 | 2966 | 142 | 241 | 1034 | 366 | 23941 |
| مراجعین سرپایی به رادیولوژی | 2408 | 4116 | 6020 | 4593 | 4427 | 4630 | 4609 | 4438 | 35241 |
| مراجعین سرپایی به CT-scan | - | - | - | 8137 | 3995 | 6828 | 5622 | 6107 | 59182 |
| مراجعین سرپایی به ماموگرافی | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 296 |
| مجموع مراجعین سرپایی واحد تصویربرداری | 10586 | 10864 | 10286 | 15696 | 8564 | 11699 | 11265 | 11207 | 90167 |
| آزمایشگاه | |||||||||
| مراجعین سرپایی آزمایشگاه | 15201 | 23556 | 22954 | 21569 | 19538 | 19740 | 18220 | 18337 | 159115 |
| مراجعین سرپایی پاتولوژی | 206 | 449 | 277 | 486 | 2305 | 4825 | 1799 | 867 | 11214 |
| مجموع مراجعین آزمایشگاه | 15407 | 24005 | 23231 | 22055 | 21843 | 24565 | 20019 | 19204 | 170329 |
| داروخانه | |||||||||
| نسخ سرپایی | 10724 | 18891 | 13525 | 17272 | 16306 | 12784 | 12148 | 8278 | 109928 |
| نسخ سرپایی شیمی درمانی | - | - | - | - | - | - | - | 7401 | 7401 |
| شیمی درمانی | |||||||||
| تعداد افراد (کدملی) مراجعه کرده به شیمی درمانی | - | 1562 | 1462 | 1891 | 2308 | 2244 | 2483 | 2194 | 14144 |
| رادیوتراپی | |||||||||
| تعداد افراد (کدملی) مراجعه کرده به رادیوتراپی | - | 1270 | 1126 | 1239 | 1354 | 1444 | 1596 | 1723 | 9752 |
| درمانگاه آنکولوژی | |||||||||
| تعداد افراد (کدملی) مراجعه کرده جهت ویزیت | - | 4420 | 4381 | 5014 | 5684 | 6325 | 7184 | 7575 | 40583 |
شاخصهای کلیدی درمان سرطان
خلاصه آمار بستری و خدمات تخصصیسهم بیماران مبتلا به سرطان از کل بیماران بستری
متوسط تخت روز اشغالی بیمارستان
تخت روز اشغالی بیماران مبتلا به سرطان
سهم بیماران مبتلا به سرطان از کل تخت روز اشغالی
میانگین مراجعه ماهانه به بخش شیمیدرمانی
میانگین ماهانه خدمات شیمیدرمانی
تعداد سالانه بیماران شیمیدرمانی
تعداد سالانه خدمات شیمیدرمانی
مراجعه ماهانه به واحد رادیوتراپی
خدمات ماهانه رادیوتراپی
تعداد سالانه بیماران رادیوتراپی
تعداد سالانه خدمات رادیوتراپی
مراجعه ماهانه جهت ویزیت درمانگاه رادیوتراپی
مراجعات سالانه درمانگاه رادیوتراپی
بیماران جدید سالانه افزودهشده به مجموعه خدمات درمانی سرطان
کانون مأموریت تخصصی بیمارستان
شاخصهای کلان حمایتهای درمانی و مددکاری
خلاصه عملکرد شهرستانها و خدمات پشتیبانجمع کل حمایتهای خرید دارو و لوازم
تعداد بیماران بهرهمند از خرید دارو و لوازم
جمع کل حمایتهای بستری
تعداد مراجعات بستری
تعداد بیماران بستری مورد حمایت
جمع کل حمایتهای اسکان در سرای امید
تعداد روزهای مراجعه بیماران برای اسکان
جمع کل تخفیفات و حمایت تعرفه خدمات
تعداد مراجعان بهرهمند از تعرفه خدمات
تعداد بیماران بهرهمند از تعرفه خدمات
جمع کل حمایتهای مددکاری انجمن
دامنه جغرافیایی خدمترسانی
تحلیل مدیریتی و محتوایی
توصیف اثر خدمات از منظر راهبردیتحلیل اثر خدمات درمانی و حمایتی
خلاصه گزارش
بررسی دادههای ثبتشده حاکی از آن است که بیمارستان امید، علاوه بر ایفای نقش محوری در درمان تخصصی سرطان، توانسته است با طراحی و اجرای مجموعهای از حمایتهای مکمل، بار مالی و اجرایی درمان را برای بخش قابل توجهی از بیماران کاهش دهد. ترکیب خدمات درمانی مستقیم با حمایتهای دارویی، بستری، اسکان و مددکاری، بیانگر یک مدل یکپارچه و بیمارمحور در خدمترسانی است.
حجم بالای خدمات در حوزه تخفیف تعرفه و همچنین پشتیبانی از تهیه دارو و لوازم، نشان میدهد که سیاست حمایتی مجموعه بیش از هر چیز بر افزایش دسترسی عادلانه بیماران به درمان باکیفیت متمرکز بوده است. این امر میتواند به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت عملکردی و اجتماعی مجموعه در گزارشهای رسمی و مدیریتی مورد استناد قرار گیرد.
جدول جامع شهرستانها و حمایتهای ثبتشده
تمام شهرستانها و همه شاخصهای ارسالی، بدون نمایش نسبت هزینه جاری، میزان جذب و هزینه اداره شعبهاین جدول شامل اطلاعات شهرها در حوزه حمایت خرید دارو و لوازم، حمایت از بیماران بستری در بیمارستان، اسکان بیماران در سرای امید، تخفیف تعرفه خدمات و حمایتهای مددکاری انجمن است.
| ردیف | نام شهر | تعداد بیمار بستری | مبلغ حمایت بستری | تعداد بیمار خرید دارو | تعداد مراجعه خرید دارو | مبلغ حمایت خرید دارو و لوازم | تعداد روز اسکان | مبلغ حمایت اسکان | تعداد بیمار تعرفه خدمات | تعداد مراجعه تعرفه خدمات | جمع کل تخفیفات و حمایت تعرفه خدمات | حمایتهای مددکاری انجمن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ارومیه | ۸۹۷ | ۱۶۴,۲۹۳,۷۳۰,۹۵۵ | ۶۸۷ | ۴,۸۷۲ | ۸۴,۷۴۷,۵۶۳,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۹ | ۲۴,۳۰۹ | ۵۶۳,۵۲۹,۹۹۱,۳۷۱ | ۰ |
| ۲ | خوی | ۱۰۳ | ۴۱,۴۴۵,۳۸۱,۸۲۱ | ۱۰۳ | ۵۹۳ | ۱۰,۸۰۹,۱۴۵,۰۶۶ | ۲,۸۴۹ | ۱۰,۸۷۶,۳۴۵,۱۶۹ | ۵۵۷ | ۳,۷۵۳ | ۱۱۷,۴۰۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۸,۹۵۶,۰۷۸,۰۱۲ |
| ۳ | ماکو و بازرگان | ۴۴ | ۸,۹۷۸,۲۸۶,۸۸۴ | ۳۳ | ۱۸۷ | ۴,۲۹۶,۷۱۱,۶۹۱ | ۱,۳۵۳ | ۵,۱۶۵,۹۰۸,۸۲۹ | ۲۳۲ | ۱,۱۸۰ | ۳۸,۳۵۸,۸۹۹,۰۰۰ | ۱۲,۱۷۳,۶۹۶,۹۳۸ |
| ۴ | مهاباد | ۱۰۴ | ۲۲,۲۰۹,۷۸۶,۸۵۵ | ۸۸ | ۵۰۶ | ۱۱,۱۹۸,۹۶۳,۳۶۵ | ۲,۹۱۴ | ۱۱,۱۲۲,۵۶۶,۳۰۵ | ۵۹۹ | ۳,۴۳۶ | ۱۱۷,۰۶۶,۵۶۵,۷۴۸ | ۵,۴۵۱,۵۸۲,۴۰۸ |
| ۵ | سردشت | ۵۸ | ۱۷,۵۷۵,۷۱۵,۱۱۷ | ۶۳ | ۳۷۷ | ۸,۶۹۴,۹۸۱,۰۰۸ | ۲,۴۴۲ | ۹,۳۲۳,۲۵۸,۰۰۵ | ۱۸۸ | ۱,۱۵۴ | ۳۲,۱۵۴,۲۷۷,۰۰۰ | ۶,۹۴۰,۶۷۵,۰۳۳ |
| ۶ | بوکان | ۷۷ | ۲۲,۲۸۴,۵۵۲,۸۶۷ | ۱۲۵ | ۷۶۲ | ۱۷,۹۲۹,۲۳۴,۲۸۱ | ۶,۶۰۴ | ۲۵,۲۰۹,۲۵۶,۲۸۲ | ۶۱۸ | ۴,۰۲۴ | ۱۲۸,۵۳۰,۹۹۰,۱۸۹ | ۶,۳۵۷,۶۳۶,۶۵۵ |
| ۷ | میاندوآب | ۴۵ | ۱۰,۹۵۳,۴۳۰,۷۶۱ | ۵۸ | ۴۰۴ | ۶,۳۵۹,۴۲۶,۶۳۴ | ۲,۴۰۶ | ۹,۱۸۵,۹۴۲,۳۷۲ | ۳۰۰ | ۲,۰۸۴ | ۷۹,۴۸۹,۸۳۰,۸۸۴ | ۶,۲۷۵,۶۴۹,۱۹۷ |
| ۸ | نقده | ۵۶ | ۱۴,۹۰۷,۲۹۶,۴۲۱ | ۳۰ | ۲۷۴ | ۶,۶۴۲,۵۳۴,۴۰۰ | ۶۴۰ | ۲,۴۴۳,۲۷۱,۲۷۰ | ۲۹۷ | ۱,۹۰۷ | ۵۳,۱۴۵,۷۹۴,۲۶۰ | ۰ |
| ۹ | پیرانشهر | ۹۱ | ۲۰,۵۱۷,۹۰۸,۶۵۳ | ۸۸ | ۶۳۴ | ۱۵,۳۰۳,۵۰۲,۲۴۱ | ۱,۲۷۸ | ۴,۸۷۷,۰۷۲,۴۹۶ | ۲۸۵ | ۲,۲۲۹ | ۶۰,۴۷۳,۹۳۸,۱۰۰ | ۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۶۵ |
| ۱۰ | سلماس | ۸۴ | ۲۱,۱۴۶,۵۸۳,۰۴۸ | ۸۳ | ۶۲۰ | ۱۲,۳۹۹,۷۷۳,۷۸۵ | ۶۵۱ | ۲,۴۸۵,۸۸۶,۴۶۷ | ۴۴۹ | ۳,۰۷۶ | ۱۰۰,۷۵۴,۰۶۹,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱ | آذربایجان شرقی | ۳۵ | ۸,۹۷۱,۹۱۵,۵۹۵ | ۱۹ | ۱۲۲ | ۴,۵۶۸,۴۶۴,۴۰۹ | ۲,۹۷۶ | ۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۳۹۷ | ۲۹۱ | ۱,۲۳۳ | ۱۱۰,۰۷۹,۶۰۴,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲ | کردستان | ۲۶ | ۵,۳۰۸,۸۰۵,۰۶۹ | ۳۲ | ۱۲۲ | ۲,۲۷۱,۳۰۴,۱۰۹ | ۳,۲۷۰ | ۱۲,۴۸۱,۵۱۷,۵۷۳ | ۲۳۶ | ۱,۲۳۰ | ۴۷,۹۵۲,۱۷۹,۳۰۰ | ۰ |
| ۱۳ | سایر شهرها | ۱۲۸ | ۲۷,۳۹۳,۸۶۷,۵۶۳ | ۱۰۵ | ۸۲۳ | ۱۶,۷۰۳,۹۴۴,۰۱۶ | ۳,۵۶۹ | ۱۳,۶۲۲,۶۵۷,۸۳۷ | ۵۶۹ | ۴,۱۳۴ | ۱۴۲,۳۹۷,۰۱۴,۲۲۲ | ۰ |
| جمع کل | ۱,۷۴۸ | ۳۸۵,۹۸۷,۲۶۱,۶۰۸ | ۱,۵۱۴ | ۱۰,۲۹۶ | ۲۰۱,۹۲۵,۵۴۸,۴۵۹ | ۳۰,۹۵۳ | ۱۱۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۰ | ۵۳,۷۴۹ | ۱,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۵,۰۷۴ | ۵۳,۵۸۶,۸۷۸,۳۰۸ | |
تفسیر سازمانی حوزههای حمایت
حمایت های انجام شدهحمایت خرید دارو و لوازم
این نوع حمایت یکی از مهمترین ابزارهای کاهش مستقیم هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان است. با توجه به ماهیت پرهزینه داروها و اقلام مصرفی درمان، مداخله در این بخش میتواند اثربخشی فوری و ملموسی در استمرار درمان بیماران داشته باشد.
حمایت از بیماران بستری
حمایت از بیماران بستری، بخش حساسی از زنجیره مراقبت درمانی را پوشش میدهد. این خدمت، بهویژه در دورههایی که بیمار نیازمند بستریهای مکرر یا طولانیمدت است، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و در حفظ تداوم درمان نقش اساسی دارد.
اسکان در سرای امید
ارائه خدمت اسکان به بیماران شهرستانی و همراهان آنان، نقش مهمی در رفع بخشی از مسائل غیرپزشکی اما اثرگذار بر درمان دارد. این خدمت، دسترسی بیماران دور از مرکز را به خدمات تخصصی تسهیل کرده و کیفیت تجربه درمان را بهبود میبخشد.
تخفیف تعرفه خدمات
تخفیف و حمایت در تعرفه خدمات، یکی از فراگیرترین اشکال حمایت محسوب میشود و سهم بزرگی از کاهش هزینههای مراجعه، درمان و پیگیری را پوشش میدهد. حجم بالای این شاخص، نشاندهنده تمرکز مجموعه بر گسترش دسترسی عادلانه بیماران به خدمات تخصصی است.
حمایتهای مددکاری
مددکاری، حلقه مکمل درمان است و در کنار حمایت مالی، میتواند زمینه شناسایی دقیقتر نیازهای بیماران و تخصیص هدفمند منابع را فراهم کند. حضور این بخش، نشاندهنده نگاه جامعتر و انسانمحور مجموعه به فرآیند درمان است.
پوشش منطقهای و فرامنطقهای
توزیع شهرهای دریافتکننده خدمت، نشاندهنده آن است که بیمارستان امید صرفاً یک مرکز محلی نیست، بلکه به عنوان یک مرجع درمانی و حمایتی برای طیف متنوعی از بیماران از شهرستانها و سایر شهرها نیز ایفای نقش میکند.
بسیار مفصل است. کاش مهمترین دستاوردهای سالانه بصورت خلاصه در یک جدول برای عموم مردم منتشر شود.